<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cooperativa médica Archives - Blog do Carefy</title>
	<atom:link href="https://blog.carefy.com.br/tag/cooperativa-medica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.carefy.com.br/tag/cooperativa-medica</link>
	<description>Tecnologia em Auditoria em Saúde</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 13:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.carefy.com.br/wp-content/uploads/2025/09/cropped-avatar-do-blog-32x32.png</url>
	<title>cooperativa médica Archives - Blog do Carefy</title>
	<link>https://blog.carefy.com.br/tag/cooperativa-medica</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Webinar Intercâmbio nas Cooperativas Médicas</title>
		<link>https://blog.carefy.com.br/webinar-intercambio</link>
					<comments>https://blog.carefy.com.br/webinar-intercambio#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carefy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 17:21:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde suplementar]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa médica]]></category>
		<category><![CDATA[Fundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.carefy.com.br/?p=4368</guid>

					<description><![CDATA[<p>No dia 10 de março (10/03) acontecerá o webinar “Intercâmbio nas Cooperativas Médicas” realizado pela Carefy! O evento será online e transmitido aos inscritos de...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br/webinar-intercambio">Webinar Intercâmbio nas Cooperativas Médicas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br">Blog do Carefy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.carefy.com.br/webinar-intercambio/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Modelo exclusivo de fee for service: como substituir na sua cooperativa médica?</title>
		<link>https://blog.carefy.com.br/modelo-exclusivo-fee-for-service-em-cooperativa-medica</link>
					<comments>https://blog.carefy.com.br/modelo-exclusivo-fee-for-service-em-cooperativa-medica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carefy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 19:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa médica]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.carefy.com.br/?p=4344</guid>

					<description><![CDATA[<p>Muitas cooperativas médicas enxergam a necessidade de substituir seus modelos de remuneração e, em alguns casos, prezar por modelos que favoreçam a eficiência da instituição....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br/modelo-exclusivo-fee-for-service-em-cooperativa-medica">Modelo exclusivo de fee for service: como substituir na sua cooperativa médica?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br">Blog do Carefy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.carefy.com.br/modelo-exclusivo-fee-for-service-em-cooperativa-medica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores de desempenho em saúde para medir na sua cooperativa médica</title>
		<link>https://blog.carefy.com.br/indicadores-de-desempenho-em-saude</link>
					<comments>https://blog.carefy.com.br/indicadores-de-desempenho-em-saude#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carefy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 17:09:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa médica]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.carefy.com.br/?p=4335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Metrificar o desempenho da rede, da equipe e da saúde como um todo nas cooperativas médicas é uma preocupação recorrente para muitos gestores de saúde....</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br/indicadores-de-desempenho-em-saude">Indicadores de desempenho em saúde para medir na sua cooperativa médica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br">Blog do Carefy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.carefy.com.br/indicadores-de-desempenho-em-saude/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como alcançar a sustentabilidade econômico-financeira nas cooperativas médicas?</title>
		<link>https://blog.carefy.com.br/sustentabilidade-economico-financeira</link>
					<comments>https://blog.carefy.com.br/sustentabilidade-economico-financeira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carefy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 17:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa médica]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.carefy.com.br/?p=4318</guid>

					<description><![CDATA[<p>A busca pela sustentabilidade econômico-financeira é presente em diversas instituições de saúde e, nas cooperativas médicas, não seria diferente. Nesse sentido, elencamos os principais pontos...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br/sustentabilidade-economico-financeira">Como alcançar a sustentabilidade econômico-financeira nas cooperativas médicas?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br">Blog do Carefy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.carefy.com.br/sustentabilidade-economico-financeira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Como a auditoria impacta na margem de lucro das cooperativas médicas</title>
		<link>https://blog.carefy.com.br/cooperativa-medica</link>
					<comments>https://blog.carefy.com.br/cooperativa-medica#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carefy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 14:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Auditoria em saúde]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa médica]]></category>
		<category><![CDATA[Meio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.carefy.com.br/?p=4271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Não deve ser surpresa para ninguém que trabalhar de forma mais eficaz permite obter resultados superiores na maioria das iniciativas.&#160;Por meio da auditoria em cooperativa...</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br/cooperativa-medica">Como a auditoria impacta na margem de lucro das cooperativas médicas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.carefy.com.br">Blog do Carefy</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.carefy.com.br/cooperativa-medica/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
